Division Four Table
2023-2024
# | Team | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 84 | 36 | |
2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 72 | 48 | |
3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 63 | 57 | |
4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 51 | 69 | |
5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 50 | 60 | |
6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 47 | 63 | |
7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 47 | 53 | |
8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 46 | 74 |
Last updated: 07/12/2023 23:32
Division Four statistics
League Table
| League Averages (Singles)
| League Averages (Doubles - Individuals)
| League Averages (Doubles - Pairs)
| League Averages (Doubles - Teams)
Divisions
Premier Division
| Division One
| Division Two
| Division Three
| Division Four
| Division Five
| Division Six
| Division Seven