Division Three Table
2024-2025
| # | Team | P | W | D | L | F | A | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenleys Crusaders | 21 | 20 | 0 | 1 | 168 | 42 | 126 | |
| Milton Keynes Cavaliers | 21 | 12 | 2 | 7 | 119 | 91 | 28 | |
| 3 | Woburn Sands Wolves | 21 | 9 | 5 | 7 | 110 | 100 | 10 |
| 4 | Leighton Buzzard Flashmans | 21 | 9 | 3 | 9 | 106 | 101 | 5 |
| 5 | Milton Keynes Blades | 21 | 8 | 6 | 7 | 104 | 103 | 1 |
| 6 | Greenleys Moghuls | 21 | 10 | 2 | 9 | 100 | 110 | -10 |
| 7 | Newport Pagnell Vanquish | 21 | 3 | 3 | 15 | 72 | 135 | -63 |
| 8 | Chackmore Wannabes | 21 | 2 | 1 | 18 | 52 | 149 | -97 |
Last updated: 28/03/2025 10:08
Division Three statistics (2024-2025)
League Table
| League Averages (Singles)
| League Averages (Doubles - Individuals)
| League Averages (Doubles - Pairs)
| League Averages (Doubles - Teams)
Divisions
Premier Division
| Division One
| Division Two
| Division Three
| Division Four
| Division Five
| Division Six
| Division Seven
