Division Three Table
2024-2025
# | Team | P | W | D | L | F | A | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 128 | 32 | 96 | |
2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 93 | 77 | 16 | |
3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 87 | 83 | 4 | |
4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 85 | 85 | 0 | |
5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 85 | 82 | 3 | |
6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 82 | 78 | 4 | |
7 | 17 | 2 | 3 | 12 | 60 | 110 | -50 | |
8 | 17 | 2 | 1 | 14 | 47 | 120 | -73 |
Last updated: 13/02/2025 12:28
Division Three statistics
League Table
| League Averages (Singles)
| League Averages (Doubles - Individuals)
| League Averages (Doubles - Pairs)
| League Averages (Doubles - Teams)
Divisions
Premier Division
| Division One
| Division Two
| Division Three
| Division Four
| Division Five
| Division Six
| Division Seven