Division One Averages - Doubles (Teams)
2023-2024
| # | Team | Sets | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chackmore Hasbeens | 21 | 16 | 5 | 76.19 |
| 2 | Milton Keynes Sharks | 21 | 14 | 7 | 66.67 |
| 3 | Leighton Buzzard Avengers | 21 | 11 | 10 | 52.38 |
| 4 | Milton Keynes Topspin | 21 | 11 | 10 | 52.38 |
| 5 | Open University Primes | 21 | 10 | 11 | 47.62 |
| 6 | Milton Keynes Pumas | 21 | 9 | 12 | 42.86 |
| 7 | Leighton Buzzard Van Hire | 21 | 7 | 14 | 33.33 |
| 8 | Greenleys Princes | 21 | 6 | 15 | 28.57 |
Last updated: 29/03/2024 23:57
Division One statistics (2023-2024)
League Table
| League Averages (Singles)
| League Averages (Doubles - Individuals)
| League Averages (Doubles - Pairs)
| League Averages (Doubles - Teams)
Divisions
Premier Division
| Division One
| Division Two
| Division Three
| Division Four
| Division Five
| Division Six
| Division Seven
