Division Three Table
2022-2023
| # | Team | P | W | D | L | F | A | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenleys Sultans of Spin | 21 | 16 | 1 | 4 | 137 | 73 | 64 | |
| Greenleys Valiants | 21 | 14 | 2 | 5 | 122 | 88 | 34 | |
| 3 | Milton Keynes Cavaliers | 21 | 13 | 2 | 6 | 122 | 88 | 34 |
| 4 | Milton Keynes Shambles | 21 | 10 | 5 | 6 | 114 | 96 | 18 |
| 5 | Woburn Sands Wolves | 21 | 9 | 4 | 8 | 102 | 108 | -6 |
| 6 | Greenleys Moghuls | 21 | 4 | 5 | 12 | 97 | 113 | -16 |
| 7 | Newport Pagnell Vanquish | 21 | 4 | 5 | 12 | 91 | 119 | -28 |
| 8 | Mursley Swallows | 21 | 1 | 2 | 18 | 55 | 155 | -100 |
Last updated: 30/03/2023 07:33
Division Three statistics (2022-2023)
League Table
| League Averages (Singles)
| League Averages (Doubles - Individuals)
| League Averages (Doubles - Pairs)
| League Averages (Doubles - Teams)
Divisions
Premier Division
| Division One
| Division Two
| Division Three
| Division Four
| Division Five
| Division Six
| Division Seven
