Division One Averages - Doubles (Teams)
2026-2027
| # | Team | Sets | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Keynes Phoenix | 8 | 8 | 0 | 100.00 |
| 2 | Chackmore Hasbeens | 8 | 7 | 1 | 87.50 |
| 3 | Milton Keynes Sharks | 8 | 4 | 4 | 50.00 |
| 4 | Greenleys Crusaders | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
| 5 | Milton Keynes Pumas | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
| 6 | Milton Keynes Topspin | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
| 7 | Greenleys Princes | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
| 8 | Leighton Buzzard Avengers | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
Last updated: 05/11/2026 11:36
Division One statistics
League Table
| League Averages (Singles)
| League Averages (Doubles - Individuals)
| League Averages (Doubles - Pairs)
| League Averages (Doubles - Teams)
Divisions
Premier Division
| Division One
| Division Two
| Division Three
| Division Four
| Division Five
| Division Six
| Division Seven
| Division Eight
