Premier Division Table
2026-2027
| # | Team | P | W | D | L | F | A | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yardley Titans | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 8 | 54 |
| 2 | Milton Keynes Spinners | 8 | 5 | 2 | 1 | 50 | 30 | 20 |
| 3 | Greenleys Monarchs | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 25 | 20 |
| 4 | Greenleys Warriors | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 31 | 8 |
| 5 | Greenleys Vanguards | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 33 | 4 |
| 6 | Milton Keynes Sasaki | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 43 | -16 |
| 7 | Leighton Buzzard Generations | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 46 | -22 |
| 8 | Greenleys Glory | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 51 | -32 |
| 9 | Open University Primes | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 53 | -36 |
Last updated: 07/11/2026 20:46
Premier Division statistics
League Table
| League Averages (Singles)
| League Averages (Doubles - Individuals)
| League Averages (Doubles - Pairs)
| League Averages (Doubles - Teams)
Divisions
Premier Division
| Division One
| Division Two
| Division Three
| Division Four
| Division Five
| Division Six
| Division Seven
| Division Eight
