Division One Averages - Doubles (Teams)
2025-2026
| # | Team | Sets | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chackmore Hasbeens | 11 | 10 | 1 | 90.91 |
| 2 | Milton Keynes Phoenix | 11 | 9 | 2 | 81.82 |
| 3 | Milton Keynes Sharks | 11 | 7 | 4 | 63.64 |
| 4 | Open University Primes | 11 | 6 | 5 | 54.55 |
| 5 | Greenleys Crusaders | 11 | 5 | 6 | 45.45 |
| 6 | Newport Pagnell Lagondas | 11 | 5 | 6 | 45.45 |
| 7 | Leighton Buzzard Spitfires | 11 | 4 | 7 | 36.36 |
| 8 | Milton Keynes Pumas | 11 | 4 | 7 | 36.36 |
| 9 | Milton Keynes Topspin | 11 | 3 | 8 | 27.27 |
| 10 | Milton Keynes Powers | 11 | 2 | 9 | 18.18 |
Last updated: 04/12/2025 23:27
Division One statistics (2025-2026)
League Table
| League Averages (Singles)
| League Averages (Doubles - Individuals)
| League Averages (Doubles - Pairs)
| League Averages (Doubles - Teams)
Divisions
Premier Division
| Division One
| Division Two
| Division Three
| Division Four
| Division Five
| Division Six
| Division Seven
