Division Seven Averages - Doubles (Teams)
2025-2026
| # | Team | Sets | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padbury Otters | 19 | 14 | 5 | 73.68 |
| 2 | Open University Newcomers | 19 | 13 | 6 | 68.42 |
| 3 | Mursley Mallards | 19 | 11 | 8 | 57.89 |
| 4 | Woburn Sands Spin Doctors | 19 | 11 | 8 | 57.89 |
| 5 | Leighton Buzzard Globetrotters | 19 | 9 | 10 | 47.37 |
| 6 | Greenleys Gladiators | 19 | 8 | 11 | 42.11 |
| 7 | Milton Keynes Rockets | 19 | 7 | 12 | 36.84 |
| 8 | Newport Pagnell Valkyrie | 19 | 3 | 16 | 15.79 |
Last updated: 13/03/2026 12:29
Division Seven statistics (2025-2026)
League Table
| League Averages (Singles)
| League Averages (Doubles - Individuals)
| League Averages (Doubles - Pairs)
| League Averages (Doubles - Teams)
Divisions
Premier Division
| Division One
| Division Two
| Division Three
| Division Four
| Division Five
| Division Six
| Division Seven
