Division One Table
2026-2027
| # | Team | P | W | D | L | F | A | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Keynes Phoenix | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 14 | 52 |
| 2 | Chackmore Hasbeens | 8 | 5 | 2 | 1 | 49 | 31 | 18 |
| 3 | Milton Keynes Topspin | 8 | 4 | 3 | 1 | 41 | 39 | 2 |
| 4 | Greenleys Crusaders | 8 | 2 | 3 | 3 | 39 | 41 | -2 |
| 5 | Milton Keynes Sharks | 8 | 3 | 0 | 5 | 36 | 44 | -8 |
| 6 | Leighton Buzzard Avengers | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 49 | -18 |
| 7 | Milton Keynes Pumas | 8 | 0 | 2 | 6 | 30 | 50 | -20 |
| 8 | Greenleys Princes | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 52 | -24 |
Last updated: 05/11/2026 11:36
Division One statistics
League Table
| League Averages (Singles)
| League Averages (Doubles - Individuals)
| League Averages (Doubles - Pairs)
| League Averages (Doubles - Teams)
Divisions
Premier Division
| Division One
| Division Two
| Division Three
| Division Four
| Division Five
| Division Six
| Division Seven
| Division Eight
