Most doubles sets won
Top 20
| Doubles sets won | Team | Division (sortable) | Division |
|---|---|---|---|
| 19 | Padbury Night Owls | 7 | Division Six |
| 18 | Greenleys Moghuls | 6 | Division Five |
| 18 | Woburn Sands Tyros | 8 | Division Seven |
| 16 | Milton Keynes Spinners | 1 | Premier Division |
| 16 | Milton Keynes Shambles | 4 | Division Three |
| 16 | Milton Keynes Cavaliers | 5 | Division Four |
| 16 | Chackmore Wannabes | 6 | Division Five |
| 16 | Greenleys Sovereigns | 8 | Division Seven |
| 15 | Greenleys Eagles | 2 | Division One |
| 15 | Milton Keynes Fellowship | 2 | Division One |
| 15 | Little Horwood Wooden Tops | 5 | Division Four |
| 15 | Mursley Meths | 5 | Division Four |
| 14 | Greenleys Monarchs | 1 | Premier Division |
| 14 | Woburn Sands Data | 2 | Division One |
| 14 | Chackmore Hasbeens | 3 | Division Two |
| 14 | Mursley Swifts | 4 | Division Three |
| 14 | Greenleys Dukes | 6 | Division Five |
| 14 | Padbury Otters | 8 | Division Seven |
| 13 | Milton Keynes Topspin | 2 | Division One |
| 13 | Open University Primes | 3 | Division Two |
