Padbury Night Owls 7-3 Greenleys Dukes
League
Division Four
Monday 3 March 2025
| Set | Result | Games | Score | Match score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Lightfoot beat David Fletcher | 11-2, 6-11, 11-8, 8-11, 11-6 | 3-2 | 1-0 |
| 2 | Neil Heavisides beat Jaison Mistry | 11-7, 6-11, 11-8, 11-4 | 3-1 | 2-0 |
| 3 | Chris Hill beat Richard Ajuwon | 11-9, 11-5, 11-5 | 3-0 | 3-0 |
| 4 | Neil Heavisides & Ryan Lightfoot lost to David Fletcher & Jaison Mistry | 8-11, 11-8, 11-13, 11-7, 6-11 | 2-3 | 3-1 |
| 5 | Neil Heavisides lost to David Fletcher | 11-8, 6-11, 6-11, 9-11 | 1-3 | 3-2 |
| 6 | Ryan Lightfoot beat Richard Ajuwon | 11-5, 9-11, 11-4, 11-4 | 3-1 | 4-2 |
| 7 | Chris Hill beat Jaison Mistry | 11-9, 8-11, 8-11, 11-6, 14-12 | 3-2 | 5-2 |
| 8 | Neil Heavisides beat Richard Ajuwon | 9-11, 12-10, 15-13, 11-5 | 3-1 | 6-2 |
| 9 | Chris Hill lost to David Fletcher | 11-3, 7-11, 9-11, 11-8, 6-11 | 2-3 | 6-3 |
| 10 | Ryan Lightfoot beat Jaison Mistry | 11-9, 11-5, 11-9 | 3-0 | 7-3 |
| Team | Games won | Games average (%) | Points won | Points average (%) |
|---|---|---|---|---|
| Padbury Night Owls | 26 | 61.90 | 416 | 53.82 |
| Greenleys Dukes | 16 | 38.10 | 357 | 46.18 |
| Team | Player | Sets played | Sets won | Games played | Games won | Games average (%) | Points played | Points won | Points average (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padbury Night Owls | Ryan Lightfoot | 3 | 3 | 12 | 9 | 75.00 | 207 | 122 | 58.94 |
| Padbury Night Owls | Neil Heavisides | 3 | 2 | 12 | 7 | 58.33 | 228 | 118 | 51.75 |
| Padbury Night Owls | Chris Hill | 3 | 2 | 13 | 8 | 61.54 | 241 | 129 | 53.53 |
| Greenleys Dukes | David Fletcher | 3 | 2 | 14 | 8 | 57.14 | 246 | 123 | 50.00 |
| Greenleys Dukes | Jaison Mistry | 3 | 0 | 12 | 3 | 25.00 | 226 | 102 | 45.13 |
| Greenleys Dukes | Richard Ajuwon | 3 | 0 | 11 | 2 | 18.18 | 204 | 82 | 40.20 |
Ryan Lightfoot played on loan from Padbury Falcons in Division Six.
| Date | Monday 3 March 2025 |
|---|---|
| Start time | 19:30 |
| Competition | League |
| Division | Division Four |
| Venue | Padbury Village Hall |
| Season | 2024-2025 |
| Games played | 42 |
| Points played | 773 |
