Leighton Buzzard Generations 5-5 Greenleys Glory
League
Premier Division
Friday 20 October 2023
| Set | Result | Games | Score | Match score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakan Karaagac beat Scott Dixon | 11-8, 13-11, 11-4 | 3-0 | 1-0 |
| 2 | Iko Jacob lost to Ian Mead | 4-11, 9-11, 7-11 | 0-3 | 1-1 |
| 3 | Ben Rolfe beat James Lovelock | 11-4, 11-8, 11-9 | 3-0 | 2-1 |
| 4 | Hakan Karaagac & Ben Rolfe beat Scott Dixon & Ian Mead | 11-5, 6-11, 11-7, 14-12 | 3-1 | 3-1 |
| 5 | Iko Jacob lost to Scott Dixon | 7-11, 6-11, 8-11 | 0-3 | 3-2 |
| 6 | Hakan Karaagac beat James Lovelock | 12-10, 8-11, 11-3, 11-9 | 3-1 | 4-2 |
| 7 | Ben Rolfe lost to Ian Mead | 9-11, 7-11, 6-11 | 0-3 | 4-3 |
| 8 | Iko Jacob lost to James Lovelock | 8-11, 5-11, 7-11 | 0-3 | 4-4 |
| 9 | Ben Rolfe beat Scott Dixon | 12-10, 11-9, 11-8 | 3-0 | 5-4 |
| 10 | Hakan Karaagac lost to Ian Mead | 7-11, 9-11, 9-11 | 0-3 | 5-5 |
| Team | Games won | Games average (%) | Points won | Points average (%) |
|---|---|---|---|---|
| Leighton Buzzard Generations | 15 | 46.88 | 294 | 49.16 |
| Greenleys Glory | 17 | 53.12 | 304 | 50.84 |
| Team | Player | Sets played | Sets won | Games played | Games won | Games average (%) | Points played | Points won | Points average (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leighton Buzzard Generations | Hakan Karaagac | 3 | 2 | 10 | 6 | 60.00 | 191 | 102 | 53.40 |
| Leighton Buzzard Generations | Iko Jacob | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 160 | 61 | 38.12 |
| Leighton Buzzard Generations | Ben Rolfe | 3 | 2 | 9 | 6 | 66.67 | 170 | 89 | 52.35 |
| Greenleys Glory | Scott Dixon | 3 | 1 | 9 | 3 | 33.33 | 173 | 83 | 47.98 |
| Greenleys Glory | Ian Mead | 3 | 3 | 9 | 9 | 100.00 | 166 | 99 | 59.64 |
| Greenleys Glory | James Lovelock | 3 | 1 | 10 | 4 | 40.00 | 182 | 87 | 47.80 |
Iko Jacob played on loan from Leighton Buzzard Van Hire in Division One.
| Date | Friday 20 October 2023 |
|---|---|
| Start time | 19:30 |
| Competition | League |
| Division | Premier Division |
| Venue | Wing Village Hall |
| Season | 2023-2024 |
| Games played | 32 |
| Points played | 598 |
